

Item Number M8225
Product Format
PDFFabric widths given in inches. | |||||||
Children's | |||||||
SIZES | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
CAPE A, B, C | |||||||
45"*** | 21/4 | 23/8 | 21/2 | 21/2 | 25/8 | 25/8 | yds. |
60"*** | 13/4 | 13/4 | 17/8 | 2 | 21/8 | 21/8 | yds. |
CONTRAST 1A, 1B, 1C (Wing Inset) | |||||||
45"*** | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | yds. |
FUSIBLE INTERFACING A | |||||||
20" | 11/4 | 11/4 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | yds. |
CONTRAST 2B (Crown, Tail Tip, Spikes) | |||||||
72"*** - 3/8 yds. | |||||||
FUSIBLE INTERFACING B | |||||||
20" | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 15/8 | 15/8 | yds. |
CONTRAST 2A, 2C(Crown, Tail Tip) | |||||||
72"*** - 3/8 yds. | |||||||
FUSIBLE INTERFACING C | |||||||
20" | 13/8 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 15/8 | 15/8 | yds. |
MASK D | |||||||
45"*** - 3/8 yds. | |||||||
LINING D | |||||||
45"** - 3/8 yds. |
Fabric widths given in centimeters. | |||||||
Children's | |||||||
SIZES | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
CAPE A, B, C | |||||||
115 cm*** | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | m |
152 cm*** | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | m |
CONTRAST 1A, 1B, 1C (Wing Inset) | |||||||
115 cm*** | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | m |
FUSIBLE INTERFACING A | |||||||
51 cm | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | m |
CONTRAST 2B (Crown, Tail Tip, Spikes) | |||||||
183 cm*** - 0.4 m | |||||||
FUSIBLE INTERFACING B | |||||||
51 cm | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | m |
CONTRAST 2A, 2C(Crown, Tail Tip) | |||||||
183 cm*** - 0.4 m | |||||||
FUSIBLE INTERFACING C | |||||||
51 cm | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | m |
MASK D | |||||||
115 cm*** - 0.4 m | |||||||
LINING D | |||||||
115 cm** - 0.4 m |