![McCall's M7269 (Digital) | Bodysuits and Ruffled Skirts | Front of Envelope](https://cdn11.bigcommerce.com/s-154ncqg253/images/stencil/276x379/products/7881/33574/M7269_a__24818__75549.1679924700.jpg?c=1)
![McCall's M7269 (Digital) | Bodysuits and Ruffled Skirts](https://cdn11.bigcommerce.com/s-154ncqg253/images/stencil/276x379/products/7881/33575/M7269_06__75420__69798.1679924700.jpg?c=1)
Item Number M7269
Close-fitting, long sleeve bodysuits have neckline variations, invisible back zipper, and narrow hem. A: Purchased optional greenery. A, D: Round neckline. B: Scoop neckline. C: V-neckline. C, D: Contrast panels. D: Diamond-shaped appliqués. Skirts have elasticized waist casing, and applied ruffles with raw edge finish.
A, B, C, D: Two-Way and Four-Way Stretch Knits Only.
*With Nap. **Without Nap. ***With or Without Nap. | ||||||||||
Fabric widths given in inches. | ||||||||||
SIZES | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
A | ||||||||||
60"* | 13/4 | 13/4 | 17/8 | 2 | 23/8 | 23/8 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | yds. |
B | ||||||||||
60"* | 13/4 | 13/4 | 17/8 | 2 | 23/8 | 23/8 | 21/2 | 21/2 | 21/2 | yds. |
C | ||||||||||
60"* | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 11/2 | 15/8 | yds. |
CONTRAST C | ||||||||||
60"* | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | yd. |
D | ||||||||||
60"* | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | yds. |
CONTRAST D | ||||||||||
60"* | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | 13/8 | yds. |
E | ||||||||||
45"*** | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | 11/8 | yds. |
60"*** | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | yd. |
CONTRAST E - 54", 60"*** - 23/8 yds., 108"* - 11/4 yds. | ||||||||||
F | ||||||||||
45"*** | 21/4 | 21/4 | 21/4 | 21/4 | 21/4 | 21/4 | 21/4 | 21/4 | 21/4 | yds. |
60"*** | 17/8 | 17/8 | 17/8 | 17/8 | 17/8 | 17/8 | 17/8 | 17/8 | 17/8 | yds. |
CONTRAST F - 54", 60"*** - 11/4 yds., 108"*** - 3/4 yd. |
Fabric widths given in centimeters. | ||||||||||
SIZES | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
A | ||||||||||
150 cm* | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | m |
B | ||||||||||
150 cm* | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | m |
C | ||||||||||
150 cm* | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | m |
CONTRAST C | ||||||||||
150 cm* | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | m |
D | ||||||||||
150 cm* | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | m |
CONTRAST D | ||||||||||
150 cm* | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | m |
E | ||||||||||
115 cm*** | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | m |
150 cm*** | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | m |
CONTRAST E - 137 cm, 150 cm*** - 2.2 m, 274 cm* - 1.2 m | ||||||||||
F | ||||||||||
115 cm*** | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | m |
150 cm*** | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | m |
CONTRAST F - 137 cm, 150 cm*** - 1.7 m, 274 cm*** - 0.7 m |